1. januar til 31. december 2025
| 1. januar til 31. december 2025 | Regnskab 2025 | Budget 2025 | Regnskab 2024 | ||
| Nettoomsætning: | |||||
| Fast årligt bidrag | 1.458.921 | 1.438.000 | 1.547.323 | ||
| Vandforbrug efter måler | 1.864.090 | 1.864.000 | 1.627.272 | ||
| Tilslutningsbidrag (Ullerødbyen Nord) | 0 | 30.000 | 1.838.920 | ||
| Gebyrer | 6.480 | 6.000 | 6.600 | ||
| Byggevand og salg til andre forsyninger | 53.699 | 0 | 600 | ||
| Overdækning (-) / underdækning (+) | 310.413 | 127.382 | – 2.021.535 | ||
| Nettoomsætning i alt | 3.693.603 | 3.465.462 | 2.999.180 | ||
| Udgifter: | |||||
| Produktionsomkostninger | – 1.857.140 | – 1.962.406 | – 1.714.048 | ||
| Distributionsomkostninger | – 1.266.338 | – 1.028.556 | – 981.630 | ||
| Administrationsomkostninger | – 699.414 | – 598.000 | – 555.204 | ||
| Tab på debitorer | 0 | – 1 | 0 | ||
| Udgifter i alt | – 3.822.892 | – 3.589.962 | – 3.250.882 | ||
| Resultat af primær drift | – 129.289 | – 124.500 | – 251.702 | ||
| Andre indtægter: | |||||
| Aflæsning (målerdata) | 30.992 | 30.500 | 30.345 | ||
| Resultat før finansielle poster | – 98.296 | – 94.000 | – 221.357 | ||
| Finansielle indtægter | 101.298 | 94.000 | 221.357 | ||
| Finansielle omkostninger | 0 | 0 | 0 | ||
| ÅRETS RESULTAT | 0 | 0 | 0 | ||
| A K T I V E R | 2025 | 2024 | |
| Anlægsaktiver: | |||
| Grund, bygninger og anlæg |
2.112.670 |
1.957.075 | |
| Tekniske anlæg og maskiner | 2.065.209 | 1.902.571 | |
| SRO-anlæg (styring, regulering og overvågning) | 325.700 | 283.740 | |
| Varebil, Renault Express 1,5 | 56..656 | 84.984 | |
| Hovedledninger mm | 9.141.855 | 7.335.180 | |
| Sektionsbrønde | 828.909 | 632.099 | |
| Forsynings- og stikledninger | 4.318.621 | 4.379.781 | |
| Vandmålere | 476.004 | 104.914 | |
| Materielle anlægsaktiver | 19.325.624 | 16.680.334 | |
| Indskud Vandværkskontoret i Hillerød A.m.b.A. | 30.580 | 30.580 | |
| Finansielle anlægsaktiver | 30.580 | 30.580 | |
| Anlægsaktiver i alt | 19.356.204 | 16.710.924 | |
| Omsætningsaktiver: | |||
| Tilgodehavende moms | 944.461 | 718.236 | |
| Tilgodehavender | 104.592 | 128.314 | |
| Værdipapirer | 868.763 | 871.462 | |
| Likvide beholdninger | 3.960.605 | 7.338.710 | |
| Omsætningsaktiver i alt | 5.878.420 | 9.056.722 | |
| AKTIVER I ALT | 25.234.624 | 25.767.646 | |
| P A S S I V E R | |||
| Overdækning | 24.979.496 | 25.289.909 | |
| Langfristede gældsforpligtelser | 24.979.496 | 25.289.909 | |
| Kortfristet gæld: |
|||
| Forudbetalt vandforbrug | 0 | 0 | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 175.248 | 413.622 | |
| Gæld til offentlige myndigheder | 79.880 | 64.115 | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 255.128 | 477.737 | |
| PASSIVER I ALT | 25.234.624 | 25.767.646 | |
Filarkiv
| Title | Type | Size | Updated | Counter | Link |
|---|---|---|---|---|---|
|
pdf |
119 KB |
maj 21, 2026 |
4 |
||
|
pdf |
418 KB |
maj 21, 2026 |
3 |
||
|
pdf |
185 KB |
dec 16, 2025 |
14 |
||
|
pdf |
225 KB |
dec 16, 2025 |
0 |
||
|
pdf |
519 KB |
dec 16, 2025 |
3 |
||
|
pdf |
2 MB |
dec 16, 2025 |
0 |
||
|
pdf |
578 KB |
dec 16, 2025 |
0 |
||
|
pdf |
4 MB |
dec 16, 2025 |
0 |
Klik ind og se seneste opdatering på projektet – og hvad vi laver i øjeblikket. Vi forventer, at blive færdige med projektet den 17. juni 2026.
Vi arbejder på højtryk på at udbedre skaden og forventer at have reetableret normal vandforsyning om: