Til at varetage den daglige drift er der ansat en dygtig driftsleder. Se kontaktinfo nedenfor. Det er også vores driftsleder, der i samråd med bestyrelsen sikrer den daglige drift og implementerer udvikling, vedligehold, etc.
En del af den kontormæssige administration er lagt i hænderne på Vandkontoret, et fælles administrationskontor for adskillige vandværker i Nordsjælland. Vandkontoret har til huse i Ullerød Vandværk.
Bestyrelsesreferater
| Title | Type | Size | Updated | Counter | Link |
|---|---|---|---|---|---|
pdf | 159 KB | aug 27, 2026 | 0 | ||
pdf | 126 KB | maj 21, 2026 | 13 | ||
pdf | 128 KB | feb 24, 2026 | 16 | ||
pdf | 43 KB | feb 21, 2026 | 0 | ||
pdf | 42 KB | feb 21, 2026 | 0 | ||
pdf | 408 KB | feb 21, 2026 | 0 | ||
pdf | 123 KB | feb 21, 2026 | 4 | ||
pdf | 121 KB | feb 21, 2026 | 3 | ||
pdf | 97 KB | feb 21, 2026 | 3 | ||
pdf | 105 KB | feb 21, 2026 | 2 | ||
pdf | 118 KB | feb 21, 2026 | 1 | ||
pdf | 154 KB | feb 21, 2026 | 1 | ||
pdf | 112 KB | feb 21, 2026 | 0 | ||
pdf | 138 KB | feb 21, 2026 | 0 | ||
pdf | 118 KB | feb 21, 2026 | 0 | ||
pdf | 127 KB | feb 21, 2026 | 0 | ||
pdf | 106 KB | feb 21, 2026 | 0 | ||
pdf | 160 KB | feb 21, 2026 | 0 | ||
pdf | 191 KB | feb 21, 2026 | 0 | ||
pdf | 115 KB | feb 21, 2026 | 0 | ||
pdf | 140 KB | feb 21, 2026 | 0 | ||
pdf | 101 KB | feb 21, 2026 | 0 | ||
pdf | 145 KB | feb 21, 2026 | 0 | ||
pdf | 125 KB | feb 21, 2026 | 0 | ||
pdf | 229 KB | feb 21, 2026 | 0 | ||
pdf | 210 KB | feb 21, 2026 | 0 | ||
pdf | 270 KB | feb 21, 2026 | 0 | ||
pdf | 292 KB | feb 21, 2026 | 0 | ||
pdf | 224 KB | feb 21, 2026 | 0 |
Klik ind og se seneste opdatering på projektet – og hvad vi laver i øjeblikket. Vi forventer, at blive færdige med projektet den 17. juni 2026.
Vi arbejder på højtryk på at udbedre skaden og forventer at have reetableret normal vandforsyning om: