Takstblad – gældende fra 1. januar 2026
Samt regulativ fra Hillerød Kommune for forbrugerejede vandværker
| Takstblad – gældende fra 1. januar 2026 | Kr. ekskl. moms | Kr. inkl. moms |
Driftsbidrag og statsafgift: | ||
| Fast årligt bidrag pr. boligenhed (en-familie, sommerhus, lejlighed m.v.) Større forbrugere betaler efter nedenstående fordelingsnøgle. | 580,00 | 725,00 |
| Fast årligt bidrag pr. sprinklerstik | 5.118,00 | 6.397,50 |
| Vandbidrag: betales efter forbrug – pr. kbm | 8,50 | 10,62 |
| Vandskat til staten: betales efter forbrug – pr. kbm | 6,37 | 7,96 |
| VANDFORBRUG I ALT, pr. kbm | 14,87 | 18,58 |
Diverse gebyrer: | ||
| Rykkergebyr ved manglende betaling, pr. gang (momsfri) | 100,00 | u/moms |
| Lukkegebyr – samt evt. ekstraordinære udgifter (momsfri) | 800,00 | u/moms |
| Genåbningsgebyr – samt evt. ekstraordinære udgifter | 800,00 | 1.000,00 |
| Vandmålerskift – efter fortsætlig skade, f.eks. frost, incl. udskiftning | 1.600,00 | 2.000,00 |
| Ekspeditionsgebyr – kopi af årsopgørelse og øvrigt materiale, pr. gang | 320,00 | 400,00 |
Anlægsbidrag: | ||
Inden en vandforsyning kan etableres, skal der betales tilslutningsbidrag til vandværket pr. boligenhed, bestående af bidrag til hovedanlæg, forsyningsledning og stikledning. | ||
Hovedanlægsbidrag ved fordelingstal 1 Større forbrugere betaler efter nedenstående fordelingsnøgle. | 7.640,00 | 9.550,00 |
Forsyningsledningsbidrag ved fordelingstal 1 Større forbrugere betaler efter nedenstående fordelingsnøgle. | 7.624,00 | 9.530,00 |
Stikledningsbidrag (32/40 mm inkl. anboring, stophane og vandmåler) Ved større stikledninger kan bidraget fastsættes efter de faktiske omkostninger. | 16.708,00 | 20.885,00 |
| ANLÆGSBIDRAG I ALT, pr. ejendom | 31.972,00 | 39.965,00 |
| Sprinklerstik | 68.563,00 | 85.703,75 |
Byggevand Der opkræves byggevand med fast beløb pr. ejendom/boligenhed | 600,00 | 750,00 |
Forsynings- og stikledningsbidrag kan reguleres hvert år pr. 1. januar.
Filarkiv
| Title | Type | Size | Updated | Counter | Link |
|---|---|---|---|---|---|
|
pdf |
204 KB |
jan 15, 2026 |
7 |
||
|
pdf |
212 KB |
jan 11, 2026 |
0 |
||
|
pdf |
209 KB |
jan 11, 2026 |
0 |
||
|
pdf |
180 KB |
jan 11, 2026 |
0 |
||
|
pdf |
202 KB |
jan 11, 2026 |
1 |
||
|
pdf |
223 KB |
jan 11, 2026 |
1 |
||
|
pdf |
198 KB |
jan 11, 2026 |
0 |
Klik ind og se seneste opdatering på projektet – og hvad vi laver i øjeblikket. Vi forventer, at blive færdige med projektet den 17. juni 2026.
Vi arbejder på højtryk på at udbedre skaden og forventer at have reetableret normal vandforsyning om: